測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 最大 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大館 | 一般 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | - | - | - | - | - | 0.016 | 0.007 |
能代西 | 一般 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 0.016 | 0.006 | 0.033 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.033 | 0.007 |
檜山 | 一般 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.001 |
船川 | 一般 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | 0.010 | 0.003 |
本荘 | 一般 | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.023 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | - | - | - | - | - | - | 0.023 | 0.008 |
大曲 | 一般 | 0.009 | 0.006 | - | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.010 | 0.051 | 0.024 | 0.025 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.026 | 0.010 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.017 | - | - | - | - | - | 0.051 | 0.021 |
山王 | 一般 | 0.003 | 0.002 | - | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.010 | 0.016 | 0.022 | 0.054 | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 0.013 |
土崎 | 一般 | 0.005 | 0.004 | - | - | 0.005 | 0.014 | 0.015 | 0.024 | 0.040 | 0.027 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.041 | 0.037 | 0.031 | 0.048 | 0.062 | - | - | - | - | - | - | 0.062 | 0.026 |
新屋 | 一般 | 0.004 | 0.002 | - | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.016 | 0.009 | 0.033 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.052 | 0.101 | 0.057 | - | - | - | - | - | - | 0.101 | 0.022 |
堀川 | 一般 | 0.001 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.002 |
将軍野 | 一般 | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | 0.026 | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 0.009 |
仁井田 | 一般 | 0.004 | 0.003 | - | - | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.168 | 0.028 | 0.014 | 0.046 | 0.041 | 0.023 | 0.048 | 0.021 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | 0.168 | 0.029 |
広面 | 一般 | 0.004 | - | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | - | - | 0.020 | 0.008 |
自排茨島 | 自排 | 0.009 | - | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.025 | 0.046 | 0.045 | 0.050 | 0.052 | 0.044 | 0.042 | 0.024 | 0.036 | 0.037 | 0.041 | 0.042 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | 0.052 | 0.033 |
最大 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.025 | 0.046 | 0.051 | 0.050 | 0.168 | 0.044 | 0.042 | 0.046 | 0.041 | 0.037 | 0.052 | 0.101 | 0.062 | 0.017 | - | - | - | - | - |
●測定データは速報値であり修正されることがあります。
●「-」は測定機調整中又は欠測です。
●測定局の種別
一般:一般環境大気測定局
自排:自動車排出ガス測定局
●PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値は参考値です。
PM2.5の濃度が非常に低い場合、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、1時間値がマイナスになることがあります。