測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン炭化水素 | 全炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (SPM) | (PM2.5) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
大館 | 一般 | 0.001 | 0.011 | 8 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | ||||
能代西 | 一般 | 0.000 | 0.014 | 9 | - | - | - | 0.032 | ||||
檜山 | 一般 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
船川 | 一般 | 0.016 | 13 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | ||
本荘 | 一般 | - | 10 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | |||||
大曲 | 一般 | 0.021 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | ||||||
横手 | 一般 | 0.000 | 0.016 | 11 | ||||||||
山王 | 一般 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | |||
土崎 | 一般 | 0.000 | 0.013 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | ||||||
新屋 | 一般 | 0.012 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |||||||
上新城 | 一般 | 0.000 | 0.011 | |||||||||
堀川 | 一般 | 0.002 | 0.011 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ||||||
将軍野 | 一般 | 0.000 | 0.015 | 9 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | |
茨島 | 一般 | 0.000 | 0.016 | |||||||||
仁井田 | 一般 | 0.000 | 0.012 | 11 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | ||||
広面 | 一般 | 0.013 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.034 | ||||||
自排茨島 | 自排 | 8 | 0.011 | 0.010 | 0.021 | 0.2 |
●測定データは速報値であり修正されることがあります。
●「-」は測定機調整中又は欠測です。
●測定局の種別
一般:一般環境大気測定局
自排:自動車排出ガス測定局
●PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値は参考値です。
PM2.5の濃度が非常に低い場合、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、1時間値がマイナスになることがあります。