| 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 最大 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大館 | 一般 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 14 | 5 |
| 能代西 | 一般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 14 | 15 | 11 | 11 | 12 | - | 15 | 5 |
| 船川 | 一般 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | -1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 68 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 13 | 13 | 10 | 11 | 8 | - | 68 | 8 |
| 本荘 | 一般 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 9 | 11 | 17 | 9 | 13 | - | 17 | 6 |
| 横手 | 一般 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | - | 10 | 3 |
| 将軍野 | 一般 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 17 | 18 | 13 | 13 | - | 18 | 6 |
| 仁井田 | 一般 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 9 | 12 | - | 12 | 5 |
| 自排茨島 | 自排 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 15 | 13 | 15 | 13 | - | 15 | 6 |
| 最大 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 68 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | - | |||
●測定データは速報値であり修正されることがあります。
●「-」は測定機調整中又は欠測です。
●測定局の種別
一般:一般環境大気測定局
自排:自動車排出ガス測定局
●PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値は参考値です。
PM2.5の濃度が非常に低い場合、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、1時間値がマイナスになることがあります。