測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 最大 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大館 | 一般 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 7 |
能代西 | 一般 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 4 |
船川 | 一般 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
本荘 | 一般 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | 5 |
横手 | 一般 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 7 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 13 | 8 |
将軍野 | 一般 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
仁井田 | 一般 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 6 |
自排茨島 | 自排 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6 |
最大 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 8 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
●測定データは速報値であり修正されることがあります。
●「-」は測定機調整中又は欠測です。
●測定局の種別
一般:一般環境大気測定局
自排:自動車排出ガス測定局
●PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値は参考値です。
PM2.5の濃度が非常に低い場合、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、1時間値がマイナスになることがあります。