測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 最大 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大館 | 一般 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | - | - | - | - | - | 0.011 | 0.007 |
能代西 | 一般 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | - | - | - | - | - | 0.010 | 0.005 |
檜山 | 一般 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | - | - | - | - | - | 0.006 | 0.004 |
船川 | 一般 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | - | 0.010 | 0.007 |
本荘 | 一般 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | - | - | - | - | - | 0.011 | 0.007 |
大曲 | 一般 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.014 | 0.012 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | - | - | - | - | - | 0.021 | 0.013 |
横手 | 一般 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | - | - | - | - | - | 0.014 | 0.008 |
山王 | 一般 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.012 | 0.007 |
土崎 | 一般 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.005 |
新屋 | 一般 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | - | - | - | - | - | 0.012 | 0.007 |
上新城 | 一般 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.024 | 0.000 | 0.010 | 0.005 | 0.000 | 0.007 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | 0.024 | 0.004 |
堀川 | 一般 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | - | - | - | - | - | 0.014 | 0.007 |
将軍野 | 一般 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.000 | - | - | - | - | - | 0.022 | 0.004 |
茨島 | 一般 | 0.004 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.010 | 0.007 |
仁井田 | 一般 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | - | - | - | - | - | 0.011 | 0.007 |
広面 | 一般 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.005 |
最大 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | 0.024 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.014 | 0.022 | 0.021 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | - | - | - | - | - |
●測定データは速報値であり修正されることがあります。
●「-」は測定機調整中又は欠測です。
●測定局の種別
一般:一般環境大気測定局
自排:自動車排出ガス測定局
●PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値は参考値です。
PM2.5の濃度が非常に低い場合、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、1時間値がマイナスになることがあります。