測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン炭化水素 | 全炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (SPM) | (PM2.5) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
大館 | 一般 | 0.001 | 0.005 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | ||||
能代西 | 一般 | 0.000 | 0.009 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | ||||
檜山 | 一般 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
船川 | 一般 | 0.010 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | ||
本荘 | 一般 | 0.012 | 7 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | |||||
大曲 | 一般 | 0.011 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | ||||||
横手 | 一般 | 0.000 | 0.015 | 7 | ||||||||
山王 | 一般 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | |||
土崎 | 一般 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | ||||||
新屋 | 一般 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | |||||||
将軍野 | 一般 | 0.000 | 0.008 | 4 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | |
茨島 | 一般 | 0.000 | 0.003 | |||||||||
仁井田 | 一般 | 0.000 | 0.007 | 4 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | ||||
広面 | 一般 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | ||||||
自排茨島 | 自排 | 5 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 |
●測定データは速報値であり修正されることがあります。
●「-」は測定機調整中又は欠測です。
●測定局の種別
一般:一般環境大気測定局
自排:自動車排出ガス測定局
●PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値は参考値です。
PM2.5の濃度が非常に低い場合、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、1時間値がマイナスになることがあります。