測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン炭化水素 | 全炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (SPM) | (PM2.5) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
大館 | 一般 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.017 | ||||
能代西 | 一般 | 0.000 | 0.005 | 8 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | ||||
檜山 | 一般 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ||||||
船川 | 一般 | 0.007 | 7 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | ||
本荘 | 一般 | 0.006 | 6 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.026 | |||||
大曲 | 一般 | 0.021 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 0.014 | ||||||
横手 | 一般 | 0.000 | 0.007 | 7 | ||||||||
山王 | 一般 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.16 | 2.04 | 2.20 | |||
土崎 | 一般 | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.015 | 0.031 | ||||||
新屋 | 一般 | 0.007 | 0.027 | 0.025 | 0.052 | |||||||
上新城 | 一般 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
堀川 | 一般 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ||||||
将軍野 | 一般 | 0.000 | 0.001 | 5 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.026 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | |
茨島 | 一般 | 0.000 | 0.006 | |||||||||
仁井田 | 一般 | 0.001 | 0.004 | 4 | 0.029 | 0.019 | 0.048 | 0.009 | ||||
広面 | 一般 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.021 | ||||||
自排茨島 | 自排 | 6 | 0.019 | 0.022 | 0.041 | 0.3 |
●測定データは速報値であり修正されることがあります。
●「-」は測定機調整中又は欠測です。
●測定局の種別
一般:一般環境大気測定局
自排:自動車排出ガス測定局
●PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値は参考値です。
PM2.5の濃度が非常に低い場合、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、1時間値がマイナスになることがあります。