測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン炭化水素 | 全炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (SPM) | (PM2.5) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
大館 | 一般 | 0.001 | 0.017 | 11 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | ||||
能代西 | 一般 | 0.000 | 0.019 | 13 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | ||||
檜山 | 一般 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
船川 | 一般 | 0.029 | 19 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | ||
本荘 | 一般 | 0.013 | 10 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | |||||
大曲 | 一般 | 0.019 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | ||||||
横手 | 一般 | 0.000 | 0.015 | 10 | ||||||||
山王 | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
土崎 | 一般 | - | - | - | - | - | ||||||
新屋 | 一般 | - | - | - | - | |||||||
将軍野 | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
茨島 | 一般 | - | - | |||||||||
仁井田 | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
広面 | 一般 | - | - | - | - | - | ||||||
自排茨島 | 自排 | - | - | - | - | - |
●測定データは速報値であり修正されることがあります。
●「-」は測定機調整中又は欠測です。
●測定局の種別
一般:一般環境大気測定局
自排:自動車排出ガス測定局
●PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値は参考値です。
PM2.5の濃度が非常に低い場合、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、1時間値がマイナスになることがあります。